Tour Daten
Roadrunner Künstler auf Tour in Deutschland und dem Rest der Welt
36 Crazyfists |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 23.11.2010 | Meier Music Hall | Braunschweig | Germany | ![]() |
24.11.2010 | Essigfabrik | Köln | Germany | ![]() |
25.11.2010 | Kantine | Augsburg | Germany | ![]() |
28.11.2010 | Substage | Karlsruhe | Germany | ![]() |
01.12.2010 | SO 36 | Berlin | Germany | ![]() |
02.12.2010 | Werk II | Leipzig | Germany | ![]() |
03.12.2010 | Tivoli | Bremen | Germany | ![]() |
|---|---|---|---|---|
Airbourne |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 06.11.2010 | Ruhrkongresszentrum | Bochum | Germany | ![]() |
16.11.2010 | C-Halle | Berlin | Germany | ![]() |
17.11.2010 | Arena | Ludwigsburg | Germany | ![]() |
18.11.2010 | Alter Schlachthof | Dresden | Germany | ![]() |
22.11.2010 | Zenith | München | Germany | ![]() |
Alexisonfire |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 29.10.2010 | 59:1 | München | Germany | ![]() |
30.10.2010 | Luxor | Köln | Germany | ![]() |
31.10.2010 | FZW | Dortmund | Germany | ![]() |
01.11.2010 | Batschkapp | Frankfurt | Germany | ![]() |
Bleeding Through |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 29.10.2010 | Turbinenhalle | Oberhausen | Germany | ![]() |
08.11.2010 | Grosse Freiheit | Hamburg | Germany | ![]() |
11.11.2010 | Huxleys | Berlin | Germany | ![]() |
12.11.2010 | Substage | Karlsruhe | Germany | ![]() |
18.11.2010 | Backstage Werk | München | Germany | ![]() |
19.11.2010 | Werk II | Leipzig | Germany | ![]() |
20.11.2010 | Posthalle | Würzburg | Germany | ![]() |
Cancer Bats |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 04.10.2010 | Batschkapp | Frankfurt | Germany | ![]() |
05.10.2010 | Conne Island | Leipzig | Germany | ![]() |
06.10.2010 | Markthalle | Hamburg | Germany | ![]() |
07.10.2010 | Zeche | Bochum | Germany | ![]() |
08.10.2010 | C-Club | Berlin | Germany | ![]() |
DevilDriver |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 23.11.2010 | Meier Music Hall | Braunschweig | Germany | ![]() |
24.11.2010 | Essigfabrik | Köln | Germany | ![]() |
25.11.2010 | Kantine | Augsburg | Germany | ![]() |
28.11.2010 | Substage | Karlsruhe | Germany | ![]() |
01.12.2010 | SO 36 | Berlin | Germany | ![]() |
02.12.2010 | Werk II | Leipzig | Germany | ![]() |
03.12.2010 | Tivoli | Bremen | Germany | ![]() |
Fiction Plane |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 21.10.2010 | Backstage Werk | München | Germany | ![]() |
22.10.2010 | Universum | Stuttgart | Germany | ![]() |
25.10.2010 | Batschkapp | Frankfurt | Germany | ![]() |
26.10.2010 | Stollwerck | Köln | Germany | ![]() |
27.10.2010 | Zeche | Bochum | Germany | ![]() |
29.10.2010 | Uebel & Gefaehrlich | Hamburg | Germany | ![]() |
30.10.2010 | beatpol | Dresden | Germany | ![]() |
31.10.2010 | C-Club | Berlin | Germany | ![]() |
Hatebreed |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 25.08.2010 | Longhorn LKA | Stuttgart | Germany | ![]() |
02.09.2010 | Schlachthof | Wiesbaden | Germany | ![]() |
Kids In Glass Houses |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 04.10.2010 | Luxor | Köln | Germany | ![]() |
08.10.2010 | Knust | Hamburg | Germany | ![]() |
09.10.2010 | Comet Club | Berlin | Germany | ![]() |
10.10.2010 | 59:1 | München | Germany | ![]() |
KoЯn |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 24.09.2010 | Zenith | München | Germany | ![]() |
02.10.2010 | Rosengarten | Mannheim | Germany | ![]() |
03.10.2010 | Palladium | Köln | Germany | ![]() |
05.10.2010 | Haus Auensee | Leipzig | Germany | ![]() |
06.10.2010 | C-Halle | Berlin | Germany | ![]() |
Porcupine Tree |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 05.10.2010 | Steintor-Variete' | Halle | Germany | ![]() |
06.10.2010 | Admiralspalast | Berlin | Germany | ![]() |
07.10.2010 | Ruhrkongresszentrum | Bochum | Germany | ![]() |
08.10.2010 | Brahms-Saal | Karlsruhe | Germany | ![]() |
Royal Republic |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 03.09.2010 | FZW | Dortmund | Germany | ![]() |
04.09.2010 | Forum | Bielefeld | Germany | ![]() |
07.09.2010 | Werk II | Leipzig | Germany | ![]() |
08.09.2010 | Backstage | München | Germany | ![]() |
09.09.2010 | 1210 | Stuttgart | Germany | ![]() |
10.09.2010 | Underground | Köln | Germany | ![]() |
11.09.2010 | Detten Rock | Emsdetten | Germany | ![]() |
22.09.2010 | Nachtleben | Frankfurt a.M. | Germany | ![]() |
23.09.2010 | Chez Heinz | Hannover | Germany | ![]() |
24.09.2010 | Reeperbahn Festival | Hamburg | Germany | ![]() |
25.09.2010 | Sallys Club Night | Berlin | Germany | ![]() |
Soulfly |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 06.08.2010 | C-Club | Berlin | Germany | ![]() |
07.08.2010 | Wacken Open Air | Wacken | Germany | ![]() |
10.08.2010 | Matrix | Bochum | Germany | ![]() |
11.08.2010 | Jazzhaus | Freiburg | Germany | ![]() |
Steve Miller Band |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 15.10.2010 | Philipshalle | Düsseldorf | Germany | ![]() |
16.10.2010 | Laeiszhalle | Hamburg | Germany | ![]() |
The Black Sheep |
||||
| Datum | Club/Halle | Stadt | Land | 14.10.2010 | MTC | Köln | Germany | ![]() |
15.10.2010 | Logo | Hamburg | Germany | ![]() |
16.10.2010 | Comet Club | Berlin | Germany | ![]() |
18.10.2010 | Nachtleben | Frankfurt a.M. | Germany | ![]() |
19.10.2010 | Backstage | München | Germany | ![]() |












